치안상황관리관
지역경찰 관서 현황 (2019.12월말 기준)
구분 | 계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 남부 |
경기 북부 |
강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지구대 | 585 | 96 | 49 | 31 | 39 | 19 | 20 | 10 | 4 | 91 | 23 | 31 | 27 | 34 | 26 | 15 | 24 | 39 | 7 |
파출소 | 1,436 | 145 | 45 | 31 | 36 | 21 | 10 | 20 | 5 | 154 | 71 | 74 | 52 | 80 | 138 | 191 | 209 | 135 | 19 |
치안센터 | 996 | 172 | 92 | 50 | 36 | 6 | 20 | 7 | 3 | 33 | 5 | 52 | 42 | 82 | 68 | 123 | 90 | 102 | 13 |
112신고 접수현황 (2020.12월말 기준)
구분 | 총계 | 출동신고 | 非출동신고 CODE 4 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | CODE 0, 1 | CODE 2 | CODE 3 | |||
'17년 | 18,953,131 (-3.1%) |
10,539,216 (55.6%) |
3,380,921 (17.8%) |
6,341,194 (33.5%) |
817,101 (4.3%) |
8,413,915 (44.4%) |
'18년 | 18,730,627 (-1.2%) |
10,243,522 (54.7%) |
2,803,157 (15.0%) |
6,734,150 (36.0%) |
706,215 (3.8%) |
8,487,105 (45.3%) |
'19년 | 18,976,334 (+1.3%) |
10,703,327 (56.4%) |
2,963,959 (15.6%) |
6,935,226 (36.5%) |
804,142 (4.2%) |
8,273,007 (43.6%) |
'20년 | 18,296,631 (-3.6%) |
10,288,764 (56.2%) |
2,561,833 (14.0%) |
6,809,529 (37.2%) |
917,402 (5.0%) |
8,007,867 (43.8%) |
※ ’16. 4. 1. 112신 고 대응 코드 3단계(code 1, 2, 3) → 5단계 확대(code 0, 1, 2, 3, 4)
112 전체 신고 건수 현황
구분 | 2019 | 2020 | 구분 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18,976,334 | 18,296,631 | 무전취식승차 | 116,496 | 105,547 | |
살인 | 657 | 509 | 주취자 | 371,584 | 354,659 | |
강도 | 658 | 466 | 보호조치 | 642,958 | 545,591 | |
치기 | 225 | 152 | 위험방지 | 1,003,947 | 998,240 | |
절도 | 262,483 | 240,213 | 기타경범 | 116,372 | 127,458 | |
납치감금 | 4,263 | 3,139 | 교통사고 | 1,255,266 | 1,156,770 | |
성폭력 | 29,548 | 23,926 | 교통불편 | 438,662 | 393,890 | |
가정폭력 | 240,594 | 221,824 | 교통위반 | 343,514 | 186,580 | |
아동학대(가정내) | 11,431 | 13,568 | 사망·대형사고 | 218 | 158 | |
아동학대(기타) | 3,167 | 2,709 | 인피도주 | 1,084 | 510 | |
데이트폭력 | 50,581 | 49,225 | 음주운전 | 0 | 229,210 | |
폭력 | 559,162 | 483,367 | 변사자 | 33,872 | 39,007 | |
사기 | 일반사기 | 120,037 | 50,939 | 비상벨 | 205,807 | 218,169 |
피싱사기 | 0 | 204,395 | 경비업체요청 | 14,254 | 11,144 | |
공갈 | 528 | 903 | 가출 등 | 85,843 | 67,899 | |
협박 | 10,153 | 10,102 | 분실습득 | 453,295 | 432,794 | |
도박 | 93,914 | 103,619 | 자살 | 90,308 | 95,716 | |
재물손괴 | 79,200 | 77,836 | 실종(실종아동등) | 176,390 | 160,702 | |
주거침입 | 16,092 | 18,011 | 화재 | 92,891 | 86,908 | |
풍속영업 | 62,727 | 54,676 | 구조요청 | 77,331 | 72,386 | |
수배불심자 | 35,245 | 32,418 | 소음 | 345,422 | 394,075 | |
기타형사범 | 1,366,348 | 1,226,409 | 노점상 | 2,010 | 1,975 | |
스토킹 | 5,466 | 4,513 | 서비스요청 | 107,761 | 102,951 | |
학교폭력 | 7,311 | 5,283 | 청탁금지법 | 17 | 18 | |
마약류(약물) | 2,051 | 3,639 | 재해재난 | 3,243 | 12,440 | |
시비 | 736,583 | 705,198 | 위험동물 | 11,501 | 12,974 | |
행패소란 | 454,791 | 425,119 | 기타 | 8,716,847 | 8,423,068 | |
청소년비행 | 116,226 | 103,634 |
※ '20.1.1. 피싱사기, 음주운전 신설
사건종별 112신고 접수현황
구분 | 계 | 중요범죄 | 기타범죄 | 질서유지 | 교통 | 기타경찰 업무 |
타기관, 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'17년 | 18,953,131 (-3.1%) |
625,465 (3.3%) |
2,215,907 (11.7%) |
3,464,767 (18.3%) |
1,920,672 (10.1%) |
4,318,083 (22.8%) |
6,408,237 (33.8%) |
'18년 | 18,730,627 (-1.2%) |
545,445 (2.9%) |
2,274,685 (12.1%) |
3,488,538 (18.6%) |
1,959,679 (10.5%) |
4,403,132 (23.5%) |
6,059,148 (32.3%) |
'19년 | 18,976,334 (+1.3%) |
583,707 (3.1%) |
2,377,938 (12.5%) |
3,559,065 (18.8%) |
2,038,806 (10.7%) |
4,268,170 (22.5%) |
6,148,648 (32.4%) |
'20년 | 18,296,631 (-3.6%) |
555,731 (3.0%) |
2,276,111 (12.4%) |
3,365,446 (18.4%) |
1,967,118 (10.8%) |
3,979,363 (21.7%) |
6,152,862 (33.6%) |
출동신고 처리 현황
구분 | 처리건수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 검거 | 현장종결 | 인계종결 | 출동중종결 | 허위오인 | 비출동종결 | 기타 | |
'17년 | 18,953,131 | 363,078 | 6,136,976 | 1,258,535 | 283,907 | 362,904 | 10,540,671 | 7,060 |
'18년 | 18,730,627 | 282,668 | 6,109,315 | 1,365,030 | 265,639 | 288,788 | 10,411,275 | 7,912 |
'19년 | 18,976,334 | 260,638 | 6,283,634 | 1,557,236 | 265,687 | 280,202 | 10,319,711 | 9,226 |
'20년 | 18,296,631 | 211,511 | 6,013,693 | 1,599,762 | 258,528 | 256,505 | 9,948,024 | 8,568 |
허위신고 및 처벌현황 (2020.12월말 기준)
구분 | 허위 신고 (발생) |
허위신고 처벌 현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 (검거) |
처벌 비율(%) |
형사입건 | 경범처벌(즉심) | |||||||
소계 | 구속 | 불구속 | 소계 | 벌금 | 구류 | 과료 | ||||
'17년 | 4,641 | 4,192 | 90.3 | 1,059 | 21 | 1,038 | 3,133 | 3,094 | 26 | 13 |
'18년 | 4,583 | 3,959 | 86.4 | 980 | 23 | 957 | 2,979 | 2,970 | 1 | 8 |
'19년 | 4,531 | 3,862 | 85.2 | 948 | 32 | 916 | 2,914 | 2,906 | 2 | 6 |
'20년 | 4,063 | 3,533 | 87.0 | 954 | 22 | 932 | 2,579 | 2,567 | 4 | 8 |
증감 | -468 | -329 | 1.8 | 6 | -10 | 16 | -335 | -339 | 2 | 2 |
※'20년 대비 '21년은 허위신고 발생 감소(468건↓), 처벌비율 증가(85.2% → 87%, 1.8%↑), 형사입건은 증가 948 → 954(6건↑), 경범처벌 감소 2,914건 → 2,579건(335건↓)
자살 관련 연도별 112 신고 현황
구분 | ’17년 | ’18년 | ’19년 | ’20년 |
---|---|---|---|---|
112신고 건수 | 68,427 | 87,085 | 90,308 | 95,716 |
※’15. 7월경 자살 관련 112 신고코드 별도 신설
주요 젠더폭력범죄 신고자 성별 분류 현황
연도 | 성별 | 성폭력 | 가정폭력 | 데이트폭력 | 스토킹 |
---|---|---|---|---|---|
'19년 | 전체 | 29,548 | 240,594 | 50,581 | 5,466 |
남자 | 9,594 (32.5%) |
70,642 (29.4%) |
13,844 (27.4%) |
1,390 (25.4%) |
|
여자 | 18,205 (61.6%) |
158,424 (65.8%) |
34,752 (68.7%) |
3,829 (70.1%) |
|
불상 | 1,749 (5.9%) |
11,528 (4.8%) |
1,985 (3.9%) |
247 (4.5%) |
|
'20년 | 전체 | 23,926 | 221,824 | 49,225 | 4,513 |
남자 | 7,440 (31.1%) |
65,898 (29.7%) |
13,404 (27.2%) |
996 (22.1%) |
|
여자 | 15,141 (63.3%) |
144,628 (65.2%) |
33,764 (68.6%) |
3,295 (73.0%) |
|
불상 | 1,345 (5.6%) |
11,298 (5.1%) |
2,057 (4.2%) |
222 (4.9%) |