내비게이션 내용 바로가기 본문 내용 바로가기 푸터 내용 바로가기

경찰통계자료

범죄예방대응국

자율방범대 현황 리스트 접기

자율방범대 현황 (2022.12월말 기준)

연도별 구분, 자율방범대(조직, 인원(명)), 생활안전협의회(조직, 인원(명))으로 구성된 표입니다.
구분 자율방범대 생활안전협의회
조직 인원(명) 조직 인원(명)
'18년 4,293 103,953 2,043 40,195
'19년 4,230 102,510 1,969 36,325
'20년 4,221 100,693 1,938 33,808
'21년 4,223 10,443 1,956 34,470
'22년 4,194 99,394 1,957 34,220

경비업체 및 경비원 현황 리스트 펼치기

경비업체 현황(개)

연도별 구분, 법인수, 허가 업종별 업체수(총계, 시설경비, 호송경비, 신변보호, 기계경비, 특수경비)로 구성된 표 입니다.
구분 법인수 허가 업종별 업체수
시설경비 호송경비 신변보호 기계경비 특수경비
'18년 4,542 5,461 4,528 41 600 149 143
'19년 4,502 5,324 4,420 37 583 145 139
'20년 4,438 5,265 4,355 29 603 146 132
'21년 4,402 5,223 4,314 34 603 145 127
'22년 4,294 5,074 4,207 30 585 131 121

경비원 현황 (명)

18 ~ 22년까지 연도별 경비원 수 정보를 제공합니다.
연 도 '18년 '19년 '20년 '21년 '22년
경비원 수 158,020 157,774 164,014 186,609 190,015

기초질서 단속 실적 리스트 펼치기

경범죄 처벌법 위반 범칙금 통고처분 현황

연도별 구분, 총계, 쓰레기 투기, 음주소란, 인근소란, 노상방뇨, 기타로 구성된 표입니다.
구분 쓰레기 투기 음주소란 인근소란 노상방뇨 기타
'18년 68,437 12,558 13,695 6,421 6,852 35,763
'19년 55,042 5,717 11,062 4,237 5,717 28,309
'20년 44,213 3,625 8,651 3,190 5,758 22,989
'21년 38,549 5,149 7,642 2,830 5,210 17,718
'22년 35,231 2,779 6,251 2,280 5,786 18,135

즉결심판 사법 처리현황 (2022.12월말 기준)

연도별 구분, 총계, 청구(경범, 특별범법, 형법범), 결과(구류, 벌금, 과료, 청구기각, 무죄, 선거유예 형면제, 면소 공소기각, 정식재판)로 구성된 표 입니다.
구분 청구 결과
경범 특별
범법
형법범 구류 벌금 과료 청구
기각
무죄 선거유예
형면제
면소
공소기각
정식
재판
’18년 62,767 24,348 11,197 27,222 48 52,237 440 1,840 658 7,379 166 124
‘19년 64,922 32,431 8,953 23,538 37 56,078 545 1,641 623 5,829 169 99
‘20년 58,525 31,771 6,374 20,380 8 50,292 618 1,556 630 5,248 173 137
‘21년 51,833 28,431 5,189 18,213 25 44,596 906 1,305 552 4,316 133 110
‘22년 50,524 26,300 7,643 16,581 17 43,357 614 991 328 5,138 79 73

통고처분 발부 및 범칙금 징수 현황 (2022.12월말 기준)

연도별 구분, 통고처분 발부건수, 징수건수(계, 1차, 2차(1.2배), 3차(1.5배))로 구성된 표 입니다.
구분 통고처분
발부건수
징수(건)
1차 2차 3차
’18년 68,437 51,625 23,058 4,367 24,200
’19년 55,042 44,413 17,820 3,267 23,326
’20년 44,213 37,799 15,207 2,102 20,490
’21년 38,549 33,198 15,646 1,685 15,867
’22년 35,231 28,719 14,292 1,465 12,962

총포 소지허가 현황 리스트 펼치기

총기 소지 허가 (2025.2월말 기준)

구분(소계, 소지, 보관), 총계, 권총, 소총, 엽총, 공기총, 가스발사총, 마취총, 산업총, 기타총으로 구성된 표 입니다.
구분 계(정) 권총 소총 엽총 공기총 마취총 가스발사총 기타총
소계 106,612 2,678 999 34,321 60,843 586 1,142 6,043
소지 6,677       13 224 943 5,497
보관 99,935 2,678 999 34,321 60,830 362 199 546

공기총 구경별 소지허가

구분(소계, 소지, 보관), 총계, 단탄(5.5mm, 5.0mm, 4.5mm), 산탄(5.5mm, 6.4mm), 공기권총으로 구성된 표 입니다.
구분 계(정) 단탄 산탄 공기권총
5.5mm 5.0mm 4.5mm 5.5mm 6.4mm
소계 60,843 11,751 37,665 5,068 678 1,022 4,659
소지 13 3 0 3 0 0 7
보관 60,830 11,748 37,665 5,065 678 1,022 4,652

도검·분사기·전기충격기·석궁 소지허가

구분(소계, 소지, 보관), 총계, 도검, 분사기, 전자충격기, 석궁으로 구성된 표 입니다.
구분 계(정) 도검 분사기 전자충격기 석궁
소계 541,783 65,798 436,929 38,284 772
소지 449,497 64,759 350,922 33,816 0
보관 92,286 1,039 86,007 4,468 772

지역 경찰 관서 현황 리스트 접기

지역경찰 관서 현황 (2022.12월말 기준)

구분(지구대, 파출소, 치안센터), 총계, 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종, 경기남부, 경기북부, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주로 구성된 표
구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기
남부
경기
북부
강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
지구대 621 99 48 31 41 19 21 11 4 97 33 32 29 35 29 15 30 40 7
파출소 1,421 144 46 31 37 21 10 20 5 157 68 74 51 81 133 191 198 135 19
치안센터 969 164 89 45 35 3 12 7 3 33 6 51 42 83 70 122 95 96 13

112신고 접수현황 리스트 펼치기

112신고 접수현황 (2025.12월말 기준)

연도별 구분, 총계, 출동신고(소계, CODE0,1, CODE2, CODE3), 非출동신고 CODE4로 구성된 표
구분 총계 출동신고 비출동신고
소계 CODE 0,1 CODE 2 CODE 3 CODE 4
2021 18,710,459 10,512,687 2,504,452 6,796,508 1,211,727 8,197,772
2022 19,117,452 11,338,248 3,153,043 7,072,912 1,112,293 7,779,204
2023 21,476,127 11,389,741 3,513,091 6,737,457 1,139,193 10,086,386
2024 18,866,763 10,913,113 3,373,839 6,406,897 1,132,377 7,953,650
2025 18,154,897 10,671,815 3,378,637 6,096,303 1,196,875 7,483,082

112 전체 신고 건수 현황 리스트 펼치기

112 전체 신고 건수 현황

신고별 구분, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년, 2024년으로 구성된 표
구분 2021 2022 2023 2024 2025
살인 475 586 846 739 736
강도 395 436 786 720 612
절도 239,452 271,311 298,043 306,809 301,288
납치감금 2,973 2,265 2,878 2,182 1,721
성폭력 25,190 30,051 32,479 31,724 34,662
가정폭력 218,680 225,609 230,830 236,647 289,428
아동학대 26,048 25,383 28,292 29,735 36,235
교제폭력 57,305 70,790 77,150 88,394 105,344
스토킹 14,509 29,565 31,824 31,947 44,684
공공장소 흉기소지 0 0 0 0 777
공중협박 0 0 0 0 608
폭력 404,453 427,171 399,005 364,245 334,447
사기 34,957 30,839 35,694 41,694 60,653
공갈 1,126 1,234 1,461 1,135 870
협박 10,414 11,984 14,999 13,915 13,611
도박 97,926 78,409 80,147 71,656 64,997
재물손괴 75,192 80,546 78,813 74,146 71,997
주거침입 18,184 18,675 21,591 20,077 21,523
풍속영업 55,644 49,896 52,292 49,854 48,420
수배불심자 26,668 27,183 34,490 31,754 30,324
기타형사범 1,179,012 1,283,775 1,248,139 1,132,626 1,081,514
학교폭력 8,568 11,538 14,159 16,159 20,358
마약류(약물) 5,636 7,664 17,960 13,716 14,072
피싱사기 321,123 295,948 296,757 374,815 571,228
동물학대 5,497 6,594 7,245 6,332 6,545
스토킹 전자장치 0 0 0 9,402 48,426
사이버범죄 0 0 0 0 3,647
시비 631,472 713,631 708,516 691,884 675,615
행패소란 378,511 387,561 364,415 330,221 298,463
청소년비행 116,290 114,959 114,667 106,062 106,266
무전취식승차 65,217 94,752 120,818 129,894 136,835
신고별 구분, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년, 2024년으로 구성된 표
구분 2021 2022 2023 2024 2025
주취자 300,456 373,344 396,282 418,778 406,469
보호조치 491,449 603,048 588,129 549,432 502,069
위험방지 1,163,703 1,333,727 1,327,504 1,358,635 1,309,517
기타경범 140,846 106,351 90,668 81,696 96,881
교통사고 1,169,396 1,211,430 1,239,562 1,225,160 1,237,402
교통불편 397,608 427,809 475,444 449,055 434,370
교통위반 195,155 208,154 233,778 210,666 194,022
사망·대형사고 126 86 103 93 153
인피도주 434 408 426 350 374
음주운전 268,516 324,279 379,223 362,761 333,761
화재 88,783 98,798 97,703 92,119 100,030
구조요청 100,142 125,259 101,049 83,187 74,730
자연재난 41,552 12,465 12,571 12,848 19,968
기타재난(붕괴‧폭발 등) 0 0 0 0 346
인파관리 0 0 0 0 673
화학물질사고 0 0 0 0 166
상담문의 2,957,992 2,797,011 2,983,770 2,755,230 2,759,429
변사자 43,087 52,986 52,737 57,662 62,464
비상벨 236,969 257,891 244,629 269,004 246,471
경비업체요청 4,097 3,190 2,688 2,482 2,904
가출 등 59,179 50,921 46,933 41,416 36,023
분실습득 428,350 500,696 551,199 588,404 594,916
FTX 18,397 32,096 42,252 46,095 43,970
자살 107,511 112,465 120,747 119,939 120,816
실종(실종아동 등) 176,288 210,869 222,867 216,733 227,638
내용확인불가 5,272,426 5,043,844 7,075,503 4,907,193 4,163,563
소음 492,332 471,995 414,972 381,097 352,225
기타_타기관 417,303 326,206 318,453 298,508 282,754
서비스요청 104,405 120,435 126,736 115,214 113,061
위험동물 13,040 13,335 15,903 14,522 11,827

사건종별 112신고 접수현황 리스트 펼치기

사건종별 112신고 접수현황

연도별 구분, 총계, 중요범죄, 기타범죄, 질서유지, 교통, 기타경찰업무, 타기관/기타로 구성된 표
구분 전체 중요범죄 일반범죄 질서유지 교통 재해.재난 기타업무
2021 18,710,459 585,027 2,244,400 3,287,944 2,031,235 230,477 10,331,376
2022 19,117,453 655,996 2,331,456 3,727,373 2,172,166 236,522 9,993,940
2023 21,476,127 703,128 2,302,752 3,710,999 2,328,536 211,323 12,219,389
2024 18,866,763 728,897 2,221,526 3,666,602 2,248,085 188,154 9,813,499
2025 18,154,898 816,095 2,392,632 3,532,115 2,200,082 195,913 9,018,061

출동신고 처리 현황 리스트 펼치기

출동신고 처리 현황

연도별 구분, 처리건수(총계, 검거, 현장종결, 인계종결, 출동중종결, 허위오인, 비출동종결, 기타로 구성된 표
구분 처리건수
전체 검거 현장종결 인계종결 출동중종결 허위오인 비출동종결
2021 18,710,459 192,277 5,980,563 1,984,412 302,844 299,560 9,935,028
2022 19,117,453 192,686 6,537,663 2,120,196 306,294 322,065 9,620,249
2023 21,476,127 205,216 6,460,014 2,225,499 271,147 306,299 11,987,170
2024 18,866,763 206,464 6,155,882 2,169,459 249,985 277,943 9,787,265
2025 18,154,898 209,692 5,734,001 2,289,100 241,742 270,749 9,390,112

거짓신고 및 처벌현황 리스트 펼치기

거짓신고 및 처벌현황 (2025.12월말 기준)

연도별 구분, 허위신고(발생), 허위신고 처벌 현황계(검거), 형사입건, 경범죄(즉심), 과태료 로 구성된 표
구분 발생현황 처벌현황
소계 형사입건 경범죄(즉심) 과태료
’21년 4,153 3,757 954 2,803 -
’22년 4,235 3,946 990 2,956 -
’23년 5,155 4,873 1,438 3,435 -
’24년 5,432 5,092 1,256 3,617 219
’25년 5,107 4,722 986 3,550 186

※ 2024. 7. 3. 112신고처리법 시행에 따라 거짓신고에 대한 과태료 처벌규정 신설

자살 관련 연도별 112 신고 현황 리스트 펼치기

자살 관련 연도별 112 신고 현황

'18~'24년 연도별 자살 관련 112신고 건수 현황
구분 2021녀 2022년 2023년 2024년 2025년
신고건수 107,511 112,465 120,747 119,939 120,816

※2015년 7월경 자살 관련 112 신고코드 별도 신설

관계성 범죄 신고자 성별 분류 현황 리스트 펼치기

관계성 범죄 신고자 성별 분류 현황

연도별 구분(20년,21년,22년,23년,24년), 성별, 성폭력, 가정폭력, 데이트폭력, 스토킹으로 구성된 표
연도 성별 성폭력 아동학대 교제폭력 스토킹
2021년 25,190 26,048 57,305 14,509
남자 7,409 9,361 15,943 3,523
여자 15,505 13,418 36,500 9,828
불상 2,276 3,269 4,862 1,158
2022년 30,051 25,383 70,790 29,565
남자 9,330 9,259 21,338 7,323
여자 17,937 12,901 42,912 19,893
불상 2,784 3,223 6,540 2,349
2023년 32,479 28,292 77,150 31,824
남자 10,041 10,471 24,585 8,581
여자 19,162 14,127 45,087 20,649
불상 3,275 369400% 7,478 2,594
2024년 31,724 29,735 88,394 31,947
남자 10,075 11,106 29,118 8,842
여자 18,608 14,688 50,456 20,487
불상 3,041 3,941 8,820 2,618
2025년 220,971 34,666 36,202 105,417
남자 73,049 10,490 13,180 36,310
여자 123,923 20,939 17,871 57,351
불상 23,999 3,237 5,151 11,756