경찰통계자료
범죄예방대응국
자율방범대 현황 (2022.12월말 기준)
구분 | 자율방범대 | 생활안전협의회 | ||
---|---|---|---|---|
조직 | 인원(명) | 조직 | 인원(명) | |
'18년 | 4,293 | 103,953 | 2,043 | 40,195 |
'19년 | 4,230 | 102,510 | 1,969 | 36,325 |
'20년 | 4,221 | 100,693 | 1,938 | 33,808 |
'21년 | 4,223 | 10,443 | 1,956 | 34,470 |
'22년 | 4,194 | 99,394 | 1,957 | 34,220 |
경비업체 현황(개)
구분 | 법인수 | 허가 업종별 업체수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 시설경비 | 호송경비 | 신변보호 | 기계경비 | 특수경비 | ||
'18년 | 4,542 | 5,461 | 4,528 | 41 | 600 | 149 | 143 |
'19년 | 4,502 | 5,324 | 4,420 | 37 | 583 | 145 | 139 |
'20년 | 4,438 | 5,265 | 4,355 | 29 | 603 | 146 | 132 |
'21년 | 4,402 | 5,223 | 4,314 | 34 | 603 | 145 | 127 |
'22년 | 4,294 | 5,074 | 4,207 | 30 | 585 | 131 | 121 |
경비원 현황 (명)
연 도 | '18년 | '19년 | '20년 | '21년 | '22년 |
---|---|---|---|---|---|
경비원 수 | 158,020 | 157,774 | 164,014 | 186,609 | 190,015 |
경범죄 처벌법 위반 범칙금 통고처분 현황
구분 | 계 | 쓰레기 투기 | 음주소란 | 인근소란 | 노상방뇨 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
'18년 | 68,437 | 12,558 | 13,695 | 6,421 | 6,852 | 35,763 |
'19년 | 55,042 | 5,717 | 11,062 | 4,237 | 5,717 | 28,309 |
'20년 | 44,213 | 3,625 | 8,651 | 3,190 | 5,758 | 22,989 |
'21년 | 38,549 | 5,149 | 7,642 | 2,830 | 5,210 | 17,718 |
'22년 | 35,231 | 2,779 | 6,251 | 2,280 | 5,786 | 18,135 |
즉결심판 사법 처리현황 (2022.12월말 기준)
구분 | 계 | 청구 | 결과 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경범 | 특별 범법 |
형법범 | 구류 | 벌금 | 과료 | 청구 기각 |
무죄 | 선거유예 형면제 |
면소 공소기각 |
정식 재판 |
||
’18년 | 62,767 | 24,348 | 11,197 | 27,222 | 48 | 52,237 | 440 | 1,840 | 658 | 7,379 | 166 | 124 |
‘19년 | 64,922 | 32,431 | 8,953 | 23,538 | 37 | 56,078 | 545 | 1,641 | 623 | 5,829 | 169 | 99 |
‘20년 | 58,525 | 31,771 | 6,374 | 20,380 | 8 | 50,292 | 618 | 1,556 | 630 | 5,248 | 173 | 137 |
‘21년 | 51,833 | 28,431 | 5,189 | 18,213 | 25 | 44,596 | 906 | 1,305 | 552 | 4,316 | 133 | 110 |
‘22년 | 50,524 | 26,300 | 7,643 | 16,581 | 17 | 43,357 | 614 | 991 | 328 | 5,138 | 79 | 73 |
통고처분 발부 및 범칙금 징수 현황 (2022.12월말 기준)
구분 | 통고처분 발부건수 |
징수(건) | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 1차 | 2차 | 3차 | ||
’18년 | 68,437 | 51,625 | 23,058 | 4,367 | 24,200 |
’19년 | 55,042 | 44,413 | 17,820 | 3,267 | 23,326 |
’20년 | 44,213 | 37,799 | 15,207 | 2,102 | 20,490 |
’21년 | 38,549 | 33,198 | 15,646 | 1,685 | 15,867 |
’22년 | 35,231 | 28,719 | 14,292 | 1,465 | 12,962 |
총기 소지 허가 (2020.12월말 기준)
구분 | 계 | 권총 | 소총 | 엽총 | 공기총 | 가스 발사총 |
마취총 | 산업총 | 기타총 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 119,144 | 2,260 | 888 | 36,468 | 68,782 | 1,914 | 708 | 7,818 | 306 |
소 지 | 9,477 | - | - | - | - | 1,606 | 358 | 7334 | 179 |
보 관 | 109,667 | 2,260 | 888 | 36,468 | 68,782 | 308 | 350 | 484 | 127 |
공기총 구경별 소지허가
구분 | 계 | 단탄 | 산탄 | 공기권총 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5mm | 5.0mm | 4.5mm | 5.5mm | 6.4mm | |||
소 계 | 68,782 | 15,489 | 41,946 | 5,064 | 1,169 | 763 | 4,351 |
소 지 | - | - | - | - | - | - | - |
보 관 | 68,782 | 15,489 | 41,946 | 5,064 | 1,169 | 763 | 4,351 |
도검 등 소지허가
구분 | 계 | 도검 | 분사기 | 전자충격기 | 석궁 |
---|---|---|---|---|---|
소 계 | 602,684 | 79,183 | 482,917 | 39,722 | 862 |
소 지 | 450,508 | 76,896 | 339,828 | 33,740 | 44 |
보 관 | 152,176 | 2,287 | 143,089 | 5,982 | 818 |
지역경찰 관서 현황 (2022.12월말 기준)
구분 | 계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 남부 |
경기 북부 |
강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지구대 | 621 | 99 | 48 | 31 | 41 | 19 | 21 | 11 | 4 | 97 | 33 | 32 | 29 | 35 | 29 | 15 | 30 | 40 | 7 |
파출소 | 1,421 | 144 | 46 | 31 | 37 | 21 | 10 | 20 | 5 | 157 | 68 | 74 | 51 | 81 | 133 | 191 | 198 | 135 | 19 |
치안센터 | 969 | 164 | 89 | 45 | 35 | 3 | 12 | 7 | 3 | 33 | 6 | 51 | 42 | 83 | 70 | 122 | 95 | 96 | 13 |
112신고 접수현황 (2022.12월말 기준)
구분 | 총계 | 출동신고 | 비출동신고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | CODE 0, 1 | CODE 2 | CODE 3 | |||
2018년 | 18,730,628 | 10,243,523 | 2,803,154 | 6,734,154 | 706,215 | 8,487,105 |
2019년 | 18,976,334 | 10,703,327 | 2,963,959 | 6,935,226 | 804,142 | 8,273,007 |
2020년 | 18,296,631 | 10,288,764 | 2,561,833 | 6,809,529 | 917,402 | 8,007,867 |
2021년 | 18,710,459 | 10,512,687 | 2,504,452 | 6,796,508 | 1,211,727 | 8,197,772 |
2022년 | 19,117,452 | 11,338,248 | 3,153,043 | 7,072,912 | 1,112,293 | 7,779,204 |
112 전체 신고 건수 현황
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
살인 | 509 | 475 | 586 | 주취자 | 354,659 | 300,456 | 373,344 | |
강도 | 466 | 395 | 436 | 보호조치 | 545,591 | 491,449 | 603,048 | |
치기 | 152 | 118 | 97 | 위험방지 | 998,240 | 1,163,703 | 1,333,727 | |
절도 | 240,213 | 239,334 | 271,214 | 기타경범 | 127,458 | 140,846 | 106,351 | |
납치감금 | 3,139 | 2,973 | 2,265 | 교통사고 | 1,156,770 | 1,169,396 | 1,211,430 | |
성폭력 | 23,926 | 25,190 | 30,051 | 교통불편 | 393,890 | 397,608 | 427,809 | |
가정폭력 | 221,824 | 218,680 | 225,609 | 교통위반 | 186,580 | 195,155 | 208,154 | |
아동학대(가정내) | 13,568 | 21,416 | 21,080 | 사망·대형사고 | 158 | 126 | 86 | |
아동학대(기타) | 2,709 | 4,632 | 4,303 | 인피도주 | 510 | 434 | 408 | |
교제폭력 | 49,225 | 57,305 | 70,790 | 음주운전 | 229,210 | 268,516 | 324,279 | |
폭력 | 483,367 | 404,453 | 427,171 | 상담문의 | 2,942,257 | 2,957,992 | 2,797,011 | |
사기 | 50,939 | 34,957 | 30,839 | 변사자 | 39,007 | 43,087 | 52,986 | |
공갈 | 903 | 1,126 | 1,234 | 비상벨 | 218,169 | 236,969 | 257,891 | |
협박 | 10,102 | 10,414 | 11,984 | 경비업체요청 | 11,144 | 4,097 | 3,190 | |
도박 | 103,619 | 97,926 | 78,409 | 가출 등 | 67,899 | 59,179 | 50,921 | |
재물손괴 | 77,836 | 75,192 | 80,546 | 분실습득 | 432,794 | 428,350 | 500,696 | |
주거침입 | 18,011 | 18,184 | 18,675 | 자살 | 95,716 | 107,511 | 112,465 | |
풍속영업 | 54,676 | 55,644 | 49,896 | 실종(실종아동등) | 160,702 | 176,288 | 210,869 | |
수배불심자 | 32,418 | 26,668 | 27,183 | 내용확인불가 | 5,129,325 | 5,272,426 | 5,043,843 | |
기타형사범 | 1,226,409 | 1,179,012 | 1,283,775 | 화재 | 86,908 | 88,783 | 98,798 | |
스토킹 | 4,513 | 14,509 | 29,565 | 구조요청 | 72,386 | 100,142 | 125,259 | |
학교폭력 | 5,283 | 8,568 | 11,538 | 소음 | 394,075 | 492,332 | 471,995 | |
마약류(약물) | 3,639 | 5,636 | 7,664 | 노점상 | 1,975 | 1,621 | 1,767 | |
피싱사기 | 204,395 | 321,123 | 295,948 | 서비스요청 | 102,951 | 104,405 | 120,435 | |
동물학대 | 1 | 5,497 | 6,594 | 청탁금지법 | 18 | 9 | 5 | |
시비 | 705,198 | 631,472 | 713,631 | 재해·재난 | 12,440 | 41,552 | 12,465 | |
행패소란 | 425,119 | 378,511 | 387,561 | 위험동물 | 12,974 | 13,040 | 13,335 | |
청소년비행 | 103,634 | 116,290 | 114,959 | 기타 타기관 | 339,810 | 415,673 | 324,434 | |
무전취식승차 | 105,547 | 65,217 | 94,752 |
사건종별 112신고 접수현황
구분 | 계 | 중요범죄 | 기타범죄 | 질서유지 | 교통 | 기타경찰 업무 |
타기관, 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018년 | 18,730,628 | 592,762 | 2,227,479 | 3,488,503 | 1,959,673 | 4,403,138 | 6,059,073 |
2019년 | 18,976,334 | 603,607 | 2,358,242 | 3,558,957 | 2,038,806 | 4,268,179 | 6,148,543 |
2020년 | 18,296,631 | 555,731 | 2,276,111 | 3,365,446 | 1,967,118 | 3,979,363 | 6,152,862 |
2021년 | 18,710,459 | 570,518 | 2,258,909 | 3,287,944 | 2,031,235 | 4,031,870 | 6,529,983 |
2022년 | 19,117,452 | 626,431 | 2,361,021 | 3,727,373 | 2,172,166 | 4,018,125 | 6,212,336 |
출동신고 처리 현황
구분 | 처리건수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 검거 | 현장종결 | 인계종결 | 출동중종결 | 허위오인 | 비출동종결 | |
2018년 | 18,722,717 | 282,668 | 6,109,315 | 1,365,030 | 265,639 | 288,788 | 10,411,277 |
2019년 | 18,967,108 | 260,638 | 6,283,634 | 1,557,236 | 265,687 | 280,202 | 10,319,711 |
2020년 | 18,288,067 | 211,534 | 6,013,740 | 1,599,741 | 258,525 | 256,433 | 9,948,094 |
2021년 | 18,694,684 | 192,277 | 5,980,563 | 1,984,412 | 302,844 | 299,560 | 9,935,028 |
2022년 | 19,099,152 | 192,686 | 6,537,663 | 2,120,196 | 306,294 | 322,065 | 9,620,248 |
허위신고 및 처벌현황 (2022.12월말 기준)
구분 | 허위 신고 (발생) |
허위신고 처벌 현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 (검거) |
처벌 비율(%) |
형사입건 | 경범처벌(즉심) | |||||||
소계 | 구속 | 불구속 | 소계 | 벌금 | 구류 | 과료 | ||||
2018년 | 4,583 | 3,959 | 86.4% | 980 | 23 | 957 | 2,979 | 2,970 | 1 | 8 |
2019년 | 4,531 | 3,862 | 85.2% | 948 | 32 | 916 | 2,914 | 2,906 | 2 | 6 |
2020년 | 4,063 | 3,533 | 87.0% | 954 | 22 | 932 | 2,579 | 2,567 | 4 | 8 |
2021년 | 4,153 | 3,757 | 90.5% | 954 | 10 | 944 | 2,803 | 2,791 | 6 | 6 |
2022년 | 4,235 | 3,946 | 93.2% | 990 | 47 | 943 | 2,956 | 2,949 | 4 | 3 |
증감 | 82 | 189 | 2.7% | 36 | 37 | -1 | 153 | 158 | -2 | -3 |
자살 관련 연도별 112 신고 현황
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
112신고 건수 | 87,085 | 90,308 | 95,716 | 107,511 | 112,465 |
※2015년 7월경 자살 관련 112 신고코드 별도 신설
주요 젠더폭력범죄 신고자 성별 분류 현황
연도 | 성별 | 성폭력 | 가정폭력 | 교제폭력 | 스토킹 |
---|---|---|---|---|---|
2020년 | 전체 | 23,926 | 221,824 | 49,225 | 4,513 |
남자 | 7,440 | 65,898 | 13,404 | 996 | |
여자 | 15,141 | 144,628 | 33,764 | 3,295 | |
불상 | 1,345 | 11,298 | 2,057 | 222 | |
2021년 | 전체 | 25,190 | 218,680 | 57,305 | 14,509 |
남자 | 7,409 | 62,929 | 15,943 | 3,523 | |
여자 | 15,505 | 135,624 | 36,500 | 9,828 | |
불상 | 2,276 | 20,127 | 4,862 | 1,157 | |
2022년 | 전체 | 30,051 | 225,609 | 70,790 | 29,565 |
남자 | 9,330 | 64,725 | 21,338 | 7,323 | |
여자 | 17,937 | 138,450 | 42,912 | 19,893 | |
불상 | 2,784 | 22,434 | 6,540 | 2,349 |