내비게이션 내용 바로가기 본문 내용 바로가기 푸터 내용 바로가기

경찰통계자료

수사국

주요 경제범죄 발생 및 검거현황 리스트 접기

주요 경제범죄 발생 및 검거현황

구분(발생건수, 검거건수), 연도, 총계, 사기죄, 횡령죄, 배임죄, 증수뢰죄, 신용경매죄, 통화유가 증권위조, 부수법위반으로 구성된 표 입니다.
구분 연도 사기죄 횡령죄 배임죄 증수뢰죄 신용경매죄 통화유가
증권위조
부수법위반
발생건수 2011 286,615 223,470 26,767 4,725 586 15,126 8,703 7,238
2012 305,176 235,408 31,234 4,220 357 18,994 8,710 6,253
2013 337,027 269,082 34,892 4,617 253 18,553 4,330 5,300
2014 308,614 238,409 37,024 4,456 251 21,094 3,130 4,250
2015 327,335 247,293 46,734 4,289 247 23,519 2,104 3,149
2016 324,821 241,613 50,053 4,358 260 24,229 2,029 2,279
2017 312,975 231,489 50,498 3,706 312 22,042 3,011 1,917
2018 355,686 270,029 55,113 4,344 347 22,904 1,194 1,755
2019 392,806 304,472 58,508 4,566 260 22,323 1,120 1,557
2020 434,698 347,675 58,889 4,092 289 22,218 710 825
2021 366,600 294,075 50,421 3,466 402 17,151 439 646
2022 409,225 325,848 60,220 3,606 320 18,186 510 535
2023 435,247 347,901 64,810 3,599 265 17,635 531 506
검거건수 2011 212,747 167,362 20,094 4,211 571 14,493 631 5,385
2012 210,199 160,838 21,923 3,661 340 18,410 624 4,403
2013 216,271 165,987 23,708 4,041 234 17,958 510 3,833
2014 215,250 164,594 22,761 3,986 242 20,354 431 2,882
2015 248,879 192,694 26,449 3,893 229 22,801 407 2,406
2016 253,561 197,359 26,470 3,958 247 23,630 306 1,591
2017 236,812 183,974 25,690 3,331 290 21,518 693 1,316
2018 257,288 202,300 27,107 3,904 328 22,243 153 1,253
2019 279,304 225,121 27,091 4,065 240 21,586 210 991
2020 291,005 237,407 27,883 3,545 259 21,224 131 556
2021 223,483 180,418 23,124 3,027 361 16,150 78 325
2022 237,833 191,900 25,548 2,823 236 16,976 72 278
2023 249,755 198,167 30,625 3,304 247 16,909 96 407

※ 2025년 현황은 2024.8월 게시 예정

전체 사이버범죄 발생·검거 현황 리스트 접기

전체 사이버범죄 발생·검거 현황

연도별 구분, 총계(발생건수, 검거건수, 검거인원), 정보통신망침해범죄(발생건수, 검거건수, 검거인원), 정보통신망이용범죄(발생건수, 검거건수, 검거인원), 불법콘텐츠범죄(발생건수, 검거건수, 검거인원)로 구성된 표 입니다.
구 분 총 계 정보통신망침해범죄 정보통신망이용범죄 불법콘텐츠범죄
발생건수
(건)
검거 발생건수
(건)
검거 발생건수
(건)
검거 발생건수
(건)
검거
건수(건) 인원(명) 건수(건) 인원(명) 건수(건) 인원(명) 건수(건) 인원(명)
2014 110,109 71,950 59,220 2,291 846 1,171 89,519 56,461 38,579 18,299 14,643 19,470
2015 144,679 104,888 75,250 3,154 842 1,098 118,362 86,658 50,777 23,163 17,388 23,375
2016 153,075 127,758 75,400 2,770 1,047 1,261 121,867 103,172 42,871 28,438 23,539 31,268
2017 131,734 107,489 59,369 3,156 1,398 1,141 107,271 88,779 36,103 21,307 17,312 22,125
2018 149,604 112,133 60,138 2,888 902 1,048 123,677 93,926 35,738 23,039 17,305 23,352
2019 180,499 132,559 67,020 3,638 1,007 1,340 151,916 112,398 39,508 24,945 19,154 26,172
2020 234,098 157,909 74,256 4,344 911 1,037 199,594 134,969 43,541 30,160 22,302 29,678
2021 217,807 138,710 65,725 3,845 1,254 824 174,684 111,172 35,246 39,278 26,284 29,655
2022 230,355 143,885 72,230 3,494 729 932 190,958 119,473 40,847 35,903 23,683 30,451
2023 241,842 138,171 79,297 4,223 1,184 1,486 206,924 111,171 47,395 30,695 25,816 30,416

세부 유형별 발생·검거 현황 리스트 펼치기