정보공개자료실
|
음주단속 현황(2023년)
|
|||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2024-09-11 15:17:27 | ||
| 공지시작일 | 공지종료일 | ||
| 부서명 | 본청 생활안전교통 교통안전과 | ||
| 조회수 | 461 | ||
| 분류 | 교통질서 | ||
| 하위분류 | 음주단속 현황 | ||
| 게시시작일시 | 게시종료일시 | ||
| 파일 |
|
||
|
음주단속 현황(2023년) |
|||