정보공개자료실
|
운전면허소지자 통계 메뉴얼
|
|||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2022-09-29 16:33:00 | ||
| 공지시작일 | 공지종료일 | ||
| 부서명 | 본청 교통 교통기획 | ||
| 조회수 | 718 | ||
| 분류 | 운전면허 | ||
| 하위분류 | 운전면허 소지자 현황 | ||
| 게시시작일시 | 게시종료일시 | ||
| 파일 |
|
||
|
경찰청에서 관리하는 운전면허소지자(종합, 대장별, 종별) 통계 메뉴얼입니다.
|
|||