정보공개자료실
|
민간경비 교육기관 현황(2022년 기준)
|
|||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2022-09-20 13:14:45 | ||
| 공지시작일 | 공지종료일 | ||
| 부서명 | 본청 생활안전 범죄예방정책과 | ||
| 조회수 | 593 | ||
| 분류 | 민간경비·청원경찰 | ||
| 하위분류 | 민간경비 교육기관 | ||
| 게시시작일시 | 게시종료일시 | ||
| 파일 |
|
||
|
민간경비 교육기관현황 민간경비 교육기관현황('22년 기준) |
|||