정보공개자료실
|
112 순찰차 현황(2019년 12월말 기준)
|
|||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2020-02-10 15:37:01 | ||
| 공지시작일 | 공지종료일 | ||
| 부서명 | 본청 생활안전 범죄예방정책과 범죄예방기획 | ||
| 조회수 | 1363 | ||
| 분류 | 시설·장비 | ||
| 하위분류 | 112 순찰차 지역별, 관서별 운용현황 | ||
| 게시시작일시 | 게시종료일시 | ||
| 파일 |
|
||
|
112 순찰차 현황(2019년 12월말 기준) |
|||