정보공개자료실
| 
                         
                            
                            
                            
                            전국 112 순찰차 현황
                         
                        
                        
                     | 
                |||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2018-06-04 00:00:00 | ||
| 공지시작일 | 공지종료일 | ||
| 부서명 | 범죄예방정책과 | ||
| 조회수 | 1419 | ||
| 분류 | 시설·장비 | ||
| 하위분류 | 112 순찰차 지역별, 관서별 운용현황 | ||
| 게시시작일시 | 게시종료일시 | ||
| 파일 | 
    
        
            
            
            
            
                
  | 
	                ||
| 
                         112 순찰차 지역별, 관서별 운용 현황(17.12.31)  | 
                |||